<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bausparvertrag - Bausparkassen im Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.bausparvertrag.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bausparvertrag.org</link>
	<description>Der Bausparvertrag ist eine attraktive Anlageform, insbesondere zur Immobilienfinanzierung. Wir helfen Ihnen beim Vergleich der Bausparkassen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bausparverträge im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://www.bausparvertrag.org/2012/05/bausparvertraege-im-wandel-der-zeit/</link>
		<comments>http://www.bausparvertrag.org/2012/05/bausparvertraege-im-wandel-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bausparvertrag.org/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Günter Schönfeld, Wüstenrot Immobilien GmbH-Geschäftsführer, erinnert sich: „Früher hatten Familien oft zwei, drei Bausparverträge.“ Gebaut hätte man, wenn diese voll waren. Mittlerweile wird ein Bausparvertrag eher selten zum Finanzieren der eigenen Immobilie eingesetzt; Modernisierungsarbeiten oder Sanierungen seien das Ziel heutiger Bausparverträge. Bausparverträge im Wandel der Zeit Dass sich das Ziel von Bausparverträgen so gewandelt hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1422" title="Gebäude der W&#038;W in Stuttgart" src="http://www.bausparvertrag.org/wp-content/uploads/gebaeudeww-stuttgart.jpg" alt="W&#038;W in Stuttgart" width="350" height="233" />Günter Schönfeld, <a href="http://www.wuestenrot-immobilien.de/" target="_blank">Wüstenrot Immobilien GmbH</a>-Geschäftsführer, erinnert sich: <em>„Früher hatten Familien oft zwei, drei Bausparverträge.“</em> Gebaut hätte man, wenn diese voll waren. Mittlerweile wird ein Bausparvertrag eher selten zum Finanzieren der eigenen Immobilie eingesetzt; <strong>Modernisierungsarbeiten oder Sanierungen seien das Ziel heutiger Bausparverträge</strong>.</p>
<h3>Bausparverträge im Wandel der Zeit</h3>
<p>Dass sich das Ziel von Bausparverträgen so gewandelt hat, begründet die Württembergische &amp; Wüstenrot, kurz W&amp;W, insbesondere mit der Sorge der Verbraucher, <strong>eine Inflation könne das Ersparte abwerten</strong>. Hinzu käme, dass sich die wenigsten Familien das Bauen leisten könnten. Die W&amp;W-Statistiker hätten herausgefunden, dass der erste Immobilienerwerb erst ab dem 40. Lebensjahr beginne. Klassische Familien, die mit eins, zwei Kindern aufs Land zögen und in jungen Jahren bauen, gäbe es heute seltener.<span id="more-1420"></span></p>
<p>Mangelndes Eigenkapital sei ein Grund, auf Eigentumswohnungen oder gebrauchte Immobilien auszuweichen, so Schönfeld. Zusätzliche Kosten entstünden durch die Anforderungen, die die Energieeinsparverordnung an Bauherren stelle: Mit <strong>über 50.000 Euro</strong> müssten Familien für die Sanierung eines normalen Einfamilienhauses rechnen. Die Bausparexperten sehen in dieser Entwicklung einen anhaltenden Trend: Gelder aus Bausparverträgen würden verstärkt in die Sanierung und Modernisierung fließen.</p>
<h3>Bausparverträge im Wandel der Zeit</h3>
<p>Dass klassische Bausparverträge – dem veränderten Verwendungszweck zum Trotz – den Vergleich mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten nicht scheuen müssen, zeigt die Finanztest in der April-Ausgabe: Das Fachmagazin nahm Kreditmodelle mit 18 Jahren Laufzeit unter die Lupe und kürte die Angebote der <a href="http://www.bausparvertrag.org/lbs-bausparkasse/">LBS</a> und von <a href="http://www.bausparvertrag.org/bausparkasse-schwaebisch-hall/">Schwäbisch Hall</a> zu den Testsiegern. Bei einem 150.000 Euro-Darlehen mit 20-jähriger Zinsbindung bestehen immense Zinsunterschiede: Knapp <strong>40.000 Euro weniger zahlen Bausparer bei den günstigsten Anbietern</strong>.</p>
<p><em>Foto: Wüstenrot &amp; Württembergische AG</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bausparvertrag.org/2012/05/bausparvertraege-im-wandel-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheim als wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.bausparvertrag.org/2012/04/eigenheim-als-wichtiger-bestandteil-der-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.bausparvertrag.org/2012/04/eigenheim-als-wichtiger-bestandteil-der-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bausparvertrag.org/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Menschen entscheiden sich ein eigenes Haus zu bauen, weil sie ein Heim für die Familie haben wollen. Nur wenige bedenken dabei, dass ein Eigenheim eine sehr gute Geldanlage und auch eine wunderbare Altersvorsorge ist. Ans Alter denken „Eigener Herd ist Goldes wert“ oder ein Haus ist mehr wert als Geld auf der Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bausparvertrag.org/wp-content/uploads/fast-fertiges-eigenheim.jpg" alt="Eigenheim im Bau" title="Ein fast fertiges Eigenheim." width="375" height="279" class="alignright size-full wp-image-1394" />Die meisten Menschen entscheiden sich ein eigenes Haus zu bauen, <strong>weil sie ein Heim für die Familie haben wollen</strong>. Nur wenige bedenken dabei, dass ein Eigenheim <a href="http://www.bausparvertrag.org/geldanlage/">eine sehr gute Geldanlage</a> und auch <strong>eine wunderbare Altersvorsorge</strong> ist.</p>
<h3>Ans Alter denken</h3>
<p>„Eigener Herd ist Goldes wert“ oder ein Haus ist mehr wert als Geld auf der Bank – diese alten Weisheiten sind aktueller denn je. Immer mehr Menschen entschließen sich ein Haus zu bauen oder zu kaufen, denn das Eigentum eine gute Anlagemöglichkeit ist, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Wer clever ist, der schließt <a href="http://www.bausparvertrag.org/">schon in jungen Jahren einen Bausparvertrag ab</a> und kann dann, wenn die Zeit für eine eigene Familie gekommen ist, kostengünstig bauen. Alle, die dabei auch an später denken, sollten ein Haus mit Einliegerwohnung bauen, <strong>denn so bleibt immer die Möglichkeit, dass die Kinder später im Haus wohnen können</strong>. Wer vermietet, der kann das Geld in die Baufinanzierung einfließen lassen, denn eine regelmäßige Miete hilft, die Raten schneller zu tilgen. Aber auch wenn es um staatliche Zuschüsse geht, kann ein Eigenheim sehr interessant sein.<span id="more-1392"></span></p>
<h3>Günstig bauen mit Wohn-Riester</h3>
<p>Viele kennen die Riester-Rente, aber es gibt noch eine andere Alternative, wenn man für die Zukunft vorsorgen will. Wohn-Riester ist eine gute Idee, denn mit Riester schlägt man die berühmten zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen bekommt man <strong>mit staatlichen Zuschüssen ein schönes Haus für die ganze Familie und hat zum anderen eine gute Altersvorsorge</strong>. Nicht umsonst <a href="http://www.bausparvertrag.org/wohn-riester/">nennt man Wohn-Riester auch die Eigenheimrente</a>, denn wer „riestert“, der kann sich auf einen entspannten Lebensabend in den eigenen vier Wänden freuen. Besonders für Familien mit Kindern ist das Wohn-Riester Konzept eine gute Sache, denn die staatlichen Zuschüsse werden für jedes Kind bezahlt. Zusammen mit einem Bausparvertrag ist Wohn-Riester die beste Möglichkeit, um kostengünstig zu bauen und fürs Alter vorzusorgen. Die Seite <a href="http://www.altersvorsorge-ueberblick.de/" target="_blank">www.altersvorsorge-ueberblick.de</a> bietet einen genauen Überblick.</p>
<p><em>Foto: Heike Hering / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bausparvertrag.org/2012/04/eigenheim-als-wichtiger-bestandteil-der-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizienz bei Bausparern höher</title>
		<link>http://www.bausparvertrag.org/2012/03/energieeffizienz-bei-bausparern-hoeher/</link>
		<comments>http://www.bausparvertrag.org/2012/03/energieeffizienz-bei-bausparern-hoeher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bausparvertrag.org/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt vermeldet für das Jahr 2008, dass Hauseigentümer 25 Milliarden Euro für Heizenergie ausgegeben haben – fast das Doppelte von Mietern. Modernisierungen und Renovierungen von Wohneigentum entstehen aus Gründen der Energieeinsparung, erklären die Landesbausparkassen (LBS). Das Marktforschungsinstitut TNS Infratest fand heraus, dass Bausparer mehr als doppelt so häufig modernisieren als Eigentümer ohne Bausparvertrag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1388" title="Energiesparen durch Bausparen / Laut aktueller Marktforschung investieren Bausparer deutlich öfter - Zwei Drittel der Heizkosten entfallen auf Wohneigentum - Hier liegt Schlüssel für Energieeffizienz" src="http://www.bausparvertrag.org/wp-content/uploads/pm04_bausparermodernisierenmehr.jpg" alt="Bausparer modernisieren mehr" width="300" height="429" />Das Statistische Bundesamt vermeldet für das Jahr 2008, dass <strong>Hauseigentümer 25 Milliarden Euro für Heizenergie ausgegeben haben</strong> – fast das Doppelte von Mietern. Modernisierungen und Renovierungen von Wohneigentum entstehen aus Gründen der Energieeinsparung, erklären die <a href="http://www.bausparvertrag.org/lbs-bausparkasse/">Landesbausparkassen (LBS)</a>. Das Marktforschungsinstitut TNS Infratest fand heraus, dass <strong>Bausparer mehr als doppelt so häufig modernisieren als Eigentümer ohne Bausparvertrag</strong>.</p>
<h3>Energieeffizienz bei Bausparern höher</h3>
<p>Die Ergebnisse der TNS-Studie wertet LBS-Verbandsdirektor Hartwig Hamm als neues Bewusstsein: Unter <strong>Wohneigentümern ohne Bausparvertrag hätten lediglich acht bis neun Prozent kurzfristige Modernisierungsabsichten</strong>. „Vor dem Hintergrund der Energiewende ist hier der Anteil 2011 sogar auf 22 Prozent angestiegen&#8221;, erklärt Hamm. Eine GkK-Untersuchung zeige außerdem, dass die Energiekosteneinsparung schon „vor Fukushima“ zu den drei wichtigsten Investitionsgründen gezählt habe; seither sei das Thema noch wichtiger geworden.</p>
<p>Wenngleich Mietwohnungen derzeit anstiegen, hätte Eigentum, so Hamm, größere Wohnflächen, sodass 63 Prozent aller Heizkosten auf eigengenutzten Wohneigentum fielen. Hamm sieht Privateigentümer von Wohnimmobilien als Motor für die Energiewende und erkennt grundsätzlich eine recht hohe Investitionsbereitschaft.<span id="more-1386"></span></p>
<h3>Energieeffizienz bei Bausparern höher</h3>
<p>Der Wille von Eigentümern, zur Energiewende beizutragen und zu investieren, reiche laut Hamm nicht aus: Es <strong>bräuchte staatliche Unterstützungssignale</strong>. KfW-Förderungen ließen sich neuerdings bestens <a href="http://www.bausparvertrag.org/ratgeber/bauspardarlehen/">mit zinsgünstigen Bauspardarlehen kombinieren</a>. Für Hamm zeigt das, dass Bausparen durch diese Kombinationsmöglichkeiten an Bedeutung gewinne; die <a href="http://www.bausparvertrag.org/wohnungsbaupraemie/">Wohnungsbauprämie</a> sei für Menschen jeden Alters und jeder Einkommensschicht ein nützliches Mittel zum Zweck.</p>
<p><em>Foto: obs/Landesbausparkassen</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bausparvertrag.org/2012/03/energieeffizienz-bei-bausparern-hoeher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierungen mit flexiblen Bedingungen immer wichtiger</title>
		<link>http://www.bausparvertrag.org/2012/03/baufinanzierungen-mit-flexiblen-bedingungen-immer-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.bausparvertrag.org/2012/03/baufinanzierungen-mit-flexiblen-bedingungen-immer-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bausparvertrag.org/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch vor 30 Jahren ein eigenes Haus bauen wollte, der schloss einen Bausparvertrag ab, weil ein Bausparvertrag immer eine sichere Garantie dafür war, dass zu bestimmten, festgesetzten Bedingungen und vor allem zu moderaten Zinsen ein Haus gebaut werden kann. Die Zeiten haben sich geändert, aber der Bausparvertrag ist nach wie vor sehr beliebt. Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bausparvertrag.org/wp-content/uploads/flexible-baufinanzierung-immer-wichtiger.jpg" alt="Flexible Baufinanzierung" title="Eine flexible Baufinanzierung wird immer wichtiger." width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-1381" />Wer noch vor 30 Jahren ein eigenes Haus bauen wollte, der <a href="http://www.bausparvertrag.org/">schloss einen Bausparvertrag ab</a>, weil ein Bausparvertrag immer eine sichere Garantie dafür war, dass zu bestimmten, festgesetzten Bedingungen und vor allem zu moderaten Zinsen ein Haus gebaut werden kann. Die Zeiten haben sich geändert, aber <strong>der Bausparvertrag ist nach wie vor sehr beliebt</strong>. Was sich allerdings geändert hat, das sind die Bedingungen, denn <strong>heute legen die Bauherren Wert auf eine gewisse Flexibilität</strong>. Die Bausparkassen haben auf diesen Trend reagiert und sich den Wünschen ihrer Kunden angepasst.</p>
<h3>Andere Prioritäten bei der Baufinanzierung</h3>
<p>Wer sich in der heutigen Zeit über eine <a href="https://www.ing-diba.de/baufinanzierung/" target="_blank">Baufinanzierung</a> informiert, der sollte in erster Linie nicht nur auf die Zinsen und die Sollzinsbindung achten, sondern vielmehr darauf, wie viel Flexibilität geboten wird und <strong>wie breit der Rahmen für Sondertilgungen oder Tilgungsanpassungen ist</strong>. Auch ist wichtig, wie die Bank auf eine vorzeitige Beendigung des Darlehns reagiert und ob das mit Kosten verbunden ist, wenn ja, in welcher Höhe. Diese Dinge gewinnen zunehmend an Bedeutung, <a href="http://www.vdi-nachrichten.com/artikel/Bei-der-Baufinanzierung-wird-Flexibilitaet-immer-wichtiger/57578/3" target="_blank">berichtet vdi-Nachrichten.com auf ihrer Seite</a>. Aber woran liegt es, dass sich die Prioritäten bei der Baufinanzierung mithilfe eines Bausparvertrags so geändert haben? Es liegt an der Zeit, die sich verändert hat und die deutlich schnelllebiger geworden ist, als das noch vor 30 Jahren der Fall war.<span id="more-1380"></span></p>
<h3>Andere Zeiten, andere Bedingungen</h3>
<p>Wer in der heutigen Zeit Karriere machen will, der muss vor allem eines sein: flexibel. Die Unternehmen denken global und wollen ihre besten Mitarbeiter an allen Plätzen der Welt einsetzen können. Aber was passiert, wenn der Bausparvertrag zuteilungsreif ist und man einen Immobilienkredit aufgenommen hat und die Firma möchte, dass man ein Jahr oder vielleicht auch länger in der Niederlassung des Unternehmens in den USA verbringt? In diesem Fall ist guter Rat teuer. Wer <strong>einen flexiblen Bausparvertrag hat</strong>, der kann <strong>sich entspannen und in aller Ruhe mit der Bank sprechen</strong>, welche Möglichkeiten sich in dieser Situation anbieten. Wer sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen will und sich über einen <a href="https://www.ing-diba.de/kredit/ratenkredit/" target="_blank">Ratenkredit</a> vielleicht von der ING-DiBa informieren will, der ist immer gut beraten, sich auch über die Konditionen zu erkundigen und wie viel Spielraum der Bausparvertrag lässt. Es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum ein Bausparvertrag nach Möglichkeit so flexibel wie eben möglich sein sollte, denn jede Lebensplanung sieht schließlich anders aus. Wer das bei der Wahl der Bausparkasse und auch der Bank berücksichtigt, der wird keine Probleme haben.</p>
<p><em>Foto: Thorben Wengert / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bausparvertrag.org/2012/03/baufinanzierungen-mit-flexiblen-bedingungen-immer-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparer erzielen höhere Sparquoten</title>
		<link>http://www.bausparvertrag.org/2012/03/bausparer-erzielen-hoehere-sparquoten/</link>
		<comments>http://www.bausparvertrag.org/2012/03/bausparer-erzielen-hoehere-sparquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparer]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[EVS]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbausparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Sparquote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bausparvertrag.org/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich Bausparen für die deutschen Bürger lohnt, haben die vergangenen Jahre selbst für Laien nachvollziehbar deutlich gemacht. Doch noch immer gibt es manchen Zweifler, der Wert auf eindeutige Zahlen legt. Und eben solche Daten zur Sparquote gibt es nun einmal mehr. Die Landesbausparkassen hatten das Institut empirica mit einer Sonderauswertung der EVS 2008 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bausparvertrag.org/wp-content/uploads/lbs-sparschwein.jpg" alt="Sparschwein" title="Das Bild zeigt ein Sparschwein." width="300" height="217" class="alignright size-full wp-image-1376" />Dass sich Bausparen für die deutschen Bürger lohnt, haben die vergangenen Jahre selbst für Laien nachvollziehbar deutlich gemacht. Doch noch immer gibt es manchen Zweifler, der Wert auf eindeutige Zahlen legt. Und eben solche Daten zur Sparquote gibt es nun einmal mehr. Die <a href="http://www.bausparvertrag.org/lbs-bausparkasse/">Landesbausparkassen</a> hatten das Institut empirica <strong>mit einer Sonderauswertung der EVS 2008 – der Einkommens- und Verbraucherstichprobe &#8211; beauftragt</strong>. Diese wiederum war vom Wiesbadener Statistischen Bundesamt erstellt worden.</p>
<h3>Junge Bausparer besonders erfolgreich</h3>
<p>Aus dem Hause LBS Research heißt es, man habe sich bei der Auswertung auf durchschnittliche Bundeshaushalte mit monatlichen Nettoeinkommen in Höhe von 2.000 bis 3.000 Euro konzentriert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Sparer erzielten demnach <strong>durch den Einsatz eines Bausparvertrags eine Sparquote, die fünf Prozentpunkte höher ausfiel als bei anderen Sparern mit vergleichbarem Einkommen</strong>. Selbst der Nutzen für Bausparer, die Miete zahlen, war größer. Insbesondere für junge Bausparer sehen die Experten einen hohen Mehrwert beim Bausparvertrag. Sie erreichen nach Aussagen der empirica-Auswertung Sparquoten von bis zu 23 Prozent im Alter bis 40 Jahre.<span id="more-1369"></span></p>
<h3>Bausparen für Eigentümer und Mieter lohnend</h3>
<p>Dass es gerade Bausparern so vorbildlich gelingt, hohe Sparziele zu erreichen, erklären sich die Analysten vor allem damit, dass das angesparte Guthaben nach der Auszahlung <strong>nur in Ausnahmefällen für den reinen Konsum eingesetzt werden</strong>. Im Regelfall werden die Mittel von den Bausparern der verschiedenen Altersklassen tatsächlich für die Finanzierung der eigenen vier Wände genutzt. Diese Tatsache lässt sich sogar statistisch beweisen. Etwas überraschend mag für manchen Leser der Studie die Einsicht sein, dass nicht nur Eigentümer, sondern auch Mieter in dieser eindrucksvollen Weise vom Bausparvertrag profitieren. </p>
<p>Die Erkenntnisse können für manchen Sparer Grund genug sein, sich trotz bestehender Bedenken vielleicht doch eingehender mit dem inzwischen wieder begehrten Modell des Bausparens zu befassen. Und so mehr sparen zu können <a href="http://www.bausparvertrag.org/geldanlage/">als bei vielen anderen Geldanlagen</a>, die derzeit wenig rentabel sind.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Foto: LBS</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bausparvertrag.org/2012/03/bausparer-erzielen-hoehere-sparquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forward Darlehen – ideal für die Anschlussfinanzierung</title>
		<link>http://www.bausparvertrag.org/2012/02/forward-darlehen-ideal-fuer-die-anschlussfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.bausparvertrag.org/2012/02/forward-darlehen-ideal-fuer-die-anschlussfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Forward-Darlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bausparvertrag.org/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Forward Darlehen stellen eine besondere Form der Baufinanzierungsdarlehen dar, da man sich beim Abschluss eines solchen jene Zinssätze sichert, welche zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gelten. Prinzipiell ist ein Forward Darlehen also lediglich ein Annuitätendarlehen, welches mit Sondervereinbarungen versehen ist. So wird es erst nach einer Vorlaufzeit von bis zu 60 Monaten ausbezahlt, ohne dass in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forward Darlehen stellen <a href="http://www.bausparvertrag.org/baufinanzierung/">eine besondere Form der Baufinanzierungsdarlehen</a> dar, da man sich beim Abschluss eines solchen jene Zinssätze sichert, welche zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gelten. Prinzipiell ist ein Forward Darlehen also lediglich ein Annuitätendarlehen, welches mit Sondervereinbarungen versehen ist. So wird es <strong>erst nach einer Vorlaufzeit von bis zu 60 Monaten ausbezahlt,</strong> ohne dass in der Zwischenzeit Zinsen anfallen. Besonders gern wird jene Form des Darlehens für die Anschlussfinanzierung eines bereits bestehenden Darlehens genutzt, da das Ende eines solchen absehbar ist.</p>
<p><span id="more-1357"></span></p>
<h3>Forward Darlehen: Der richtige Zeitpunkt</h3>
<p>Wie gut ein <a href="http://www.baufi-info24.de/baufinanzierung/forward-darlehen/" target="_blank">Forward Darlehen</a> gegenüber alternativen Formen der Baufinanzierung ist, hängt vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ab. Schließlich möchte man sich mithilfe eines derartigen Darlehens für die Zukunft die günstigen Zinsen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sichern. Ideal ist derjenige Zeitpunkt, an dem Experten voraussehen, dass die Zinsen in naher Zukunft wieder steigen werden. Gerade in den letzten Jahren ging jenes Vorhaben oftmals nach hinten los, weil die Zinsen entgegen der Prognosen von Experten immer weiter fielen. So manch ein Darlehensnehmer hätte seine Anschlussfinanzierung somit zum Zeitpunkt der tatsächlichen Umschuldung zu weitaus attraktiveren Konditionen realisieren können. Grundsätzlich ist zu empfehlen, ein Forward Darlehen dann abzuschließen, wenn die Hypothekenzinsen extrem niedrig sind. Dies ist beispielsweise jetzt der Fall, da die Situation an den Zinsmärkten kaum besser sein könnte. Auch wenn sich die Hypothekenzinsen auf dem niedrigsten Stand der Nachkriegszeit befinden, kann natürlich niemand ausschließen, dass die Zinsen zukünftig noch weiter fallen könnten. Trotzdem würde man sich bei einem jetzigen Abschluss die bislang günstigsten Konditionen sichern.</p>
<p>Wissen sollten Interessenten aber, dass die Zinssätze <a href="http://www.bausparvertrag.org/forward-darlehen/">beim Abschluss eines Forward Darlehens</a> durch Zinsaufschläge erhöht werden, wobei gilt: Je weiter der Zeitpunkt der Umschuldung in der Zukunft liegt, desto höher fallen die Forwardaufschläge aus.</p>
<h3>Angebote für Forward Darlehen vergleichen</h3>
<p>Wie hoch jene Zinsaufschläge letztendlich sind, hängt maßgeblich von dem jeweiligen Darlehensgeber ab. Aus diesem Grund sollte man vor dem Abschluss eines Forward Darlehens unbedingt die verfügbaren Angebote vergleichen. Keinesfalls sollte man sofort das Angebot für die Anschlussfinanzierung seines bisherigen Darlehensgebers annehmen, sondern ruhig auch einmal andere Anbieter unter die Lupe nehmen. <strong>Dank der starken Konkurrenzsituation am Markt findet sich in den meisten Fällen ein Angebot zu wesentlich attraktiveren Konditionen</strong>! Da es sich bei derartigen Finanzierungen in der Regel um größere Summen handelt, können sich im Portemonnaie bereits kleinste Abweichungen positiv oder negativ bemerkbar machen. Einen Vergleich der verfügbaren Forward Darlehen kann man übrigens im Internet durchführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bausparvertrag.org/2012/02/forward-darlehen-ideal-fuer-die-anschlussfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Bausparen vorsorgegeeignet?</title>
		<link>http://www.bausparvertrag.org/2012/02/ist-bausparen-vorsorgegeeignet/</link>
		<comments>http://www.bausparvertrag.org/2012/02/ist-bausparen-vorsorgegeeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bausparvertrag.org/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Der klassische Bausparvertrag war in der letzten Dekade über einen längeren Zeitraum hinweg nicht mehr wirklich „en vogue“ und gerade bei jüngeren Sparern verpönt. Die vormals so spießige Anlageform feiert dieser Tage als wertstabile Altersvorsorge ein fulminantes Comeback. Sicherheit und Wertstabilität sind nach der Finanz-/Währungskrise wieder sehr gefragt und das Ansehen der Riester-Rente scheint zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bausparvertrag.org/wp-content/uploads/Freistehendes-Eigenheim.jpg" alt="Freistehendes-Eigenheim" title="Das Bild zeigt ein freistehendes Eigenheim." width="350" height="233" class="alignright size-full wp-image-1363" />Der klassische Bausparvertrag war in der letzten Dekade über einen längeren Zeitraum hinweg nicht mehr wirklich „en vogue“ und gerade bei jüngeren Sparern verpönt. Die vormals so spießige Anlageform feiert dieser Tage als wertstabile Altersvorsorge ein fulminantes Comeback. Sicherheit und Wertstabilität sind nach der Finanz-/Währungskrise wieder sehr gefragt und das Ansehen der Riester-Rente scheint zudem arg zu bröckeln. Wer <strong>die Absicherung der eigenen Zukunft heutzutage selbst in die Hand nehmen will, scheint zu bauen</strong>! Doch empfiehlt sich das wirklich?<span id="more-1354"></span></p>
<h3>Bauen fürs Alter</h3>
